清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
CY5V10A-32W 卧式实验机 | |||
序号 | 参数名称 | 技术参数 | 备注 |
1 | 电芯高度 | 155-240mm | 可定制(尊龙凯时规格、恒流源通道数、充电电流范围) |
2 | 电芯宽度 | 110-160mm | |
3 | 电芯厚度 | 3-12mm | |
4 | 电芯极耳长度 | ≥8mm | |
5 | 电芯极耳内间距 | 6-85mm | |
6 | 恒流源通道数 | 32 | 有效可用通道32 |
7 | 温度控制范围 | 常温-90℃ | 控制精度±2℃ |
8 | 压力范围 | 80-3500KG | 顶底层压力差≤±5KG |
9 | 电压输出范围 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV 分辨率1mV |
10 | 充电电流范围 | DC20mA~10000mA (充电电流范围可定制) | ±0.1%FS±0.1%RD mA分辨率1mA |
11 | 设备尺寸 | 长1.25m(含气缸1.5m)*宽0.8m*高1.8m | 约800KG |
设备优点: |
|
|
|
1 | 夹具卧式,完全消除自重偏差,层板之间压力一致性较好 | ||
2 | 采用压力传感器实时监控气缸输出压力,压力控制精度高; | ||
3 | 弹片采式触点采用镍合金,具有耐磨、抗氧化、采用样精准之优点; | ||
4 | 极耳压块采用注塑铁氟龙,一体型成型,耐高温、耐电解液腐蚀; |
CY5V10A-32W 卧式实验机 | |||
序号 | 参数名称 | 技术参数 | 备注 |
1 | 电芯高度 | 155-240mm | 可定制(尊龙凯时规格、恒流源通道数、充电电流范围) |
2 | 电芯宽度 | 110-160mm | |
3 | 电芯厚度 | 3-12mm | |
4 | 电芯极耳长度 | ≥8mm | |
5 | 电芯极耳内间距 | 6-85mm | |
6 | 恒流源通道数 | 32 | 有效可用通道32 |
7 | 温度控制范围 | 常温-90℃ | 控制精度±2℃ |
8 | 压力范围 | 80-3500KG | 顶底层压力差≤±5KG |
9 | 电压输出范围 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV 分辨率1mV |
10 | 充电电流范围 | DC20mA~10000mA (充电电流范围可定制) | ±0.1%FS±0.1%RD mA分辨率1mA |
11 | 设备尺寸 | 长1.25m(含气缸1.5m)*宽0.8m*高1.8m | 约800KG |
设备优点: |
|
|
|
1 | 夹具卧式,完全消除自重偏差,层板之间压力一致性较好 | ||
2 | 采用压力传感器实时监控气缸输出压力,压力控制精度高; | ||
3 | 弹片采式触点采用镍合金,具有耐磨、抗氧化、采用样精准之优点; | ||
4 | 极耳压块采用注塑铁氟龙,一体型成型,耐高温、耐电解液腐蚀; |