清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
卧式高温压力化成机(5V20A-64 可非标定制) | |||
序号 | 参数名称 | 技术参数 | 备注 |
1 | 电芯高度 | 80-230mm | 可定制 |
2 | 电芯宽度 | 60-190mm | |
3 | 电芯厚度 | 4-10mm | |
4 | 电芯极耳长度 | ≥8mm | |
5 | 电芯极耳内间距 | ≥20mm | |
6 | 恒流源通道数 | 64 | |
7 | 温度控制范围 | 常温-90℃ | 控制精度±2℃ |
8 | 压力范围 | 80-2500KG | 顶底层压力差≤±2KG |
9 | 电压输出范围 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV 分辨率1mV |
10 | 充电电流范围 | DC100mA~20000mA (充电电流范围可定制) | ±0.1%FS±0.1%RD mA分辨率1mA |
11 | 设备尺寸 | 长1.4m*宽0.96m*高1.7m(含气缸1.9m) | 约900KG |
设备优点: |
|
||
1 | 采用压力传感器实时监控气缸输出压力,压力控制精度高; | ||
2 | 触点采用PCB沉金+金手指工艺,具有接触好、耐磨、抗氧化、采用样精准之优点; | ||
3 | 极耳压块采用优质特氟龙材质,一体型加工成型,耐高温、耐电解液腐蚀; |
卧式高温压力化成机(5V20A-64 可非标定制) | |||
序号 | 参数名称 | 技术参数 | 备注 |
1 | 电芯高度 | 80-230mm | 可定制 |
2 | 电芯宽度 | 60-190mm | |
3 | 电芯厚度 | 4-10mm | |
4 | 电芯极耳长度 | ≥8mm | |
5 | 电芯极耳内间距 | ≥20mm | |
6 | 恒流源通道数 | 64 | |
7 | 温度控制范围 | 常温-90℃ | 控制精度±2℃ |
8 | 压力范围 | 80-2500KG | 顶底层压力差≤±2KG |
9 | 电压输出范围 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV 分辨率1mV |
10 | 充电电流范围 | DC100mA~20000mA (充电电流范围可定制) | ±0.1%FS±0.1%RD mA分辨率1mA |
11 | 设备尺寸 | 长1.4m*宽0.96m*高1.7m(含气缸1.9m) | 约900KG |
设备优点: |
|
||
1 | 采用压力传感器实时监控气缸输出压力,压力控制精度高; | ||
2 | 触点采用PCB沉金+金手指工艺,具有接触好、耐磨、抗氧化、采用样精准之优点; | ||
3 | 极耳压块采用优质特氟龙材质,一体型加工成型,耐高温、耐电解液腐蚀; |